<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como obter Cor sem Dor</title>
	<atom:link href="http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/</link>
	<description>Site sobre o software livre GIMP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Razgriz</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2462</link>
		<dc:creator>Razgriz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2462</guid>
		<description>Isso ocorre porque é preciso adicionar o canal alpha na camada, basta clicar com o botão direito na camada desejada e marque a opção &quot;adicional canal alpha&quot;. Agora sua camada irá ter transparência =]. 

Outra coisa iTy, repare nos autores pelas tags assim você pode encontra-lo mais facilmente fazendo com que sua dúvida tenha mais chances de ser respondida com mais velocidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso ocorre porque é preciso adicionar o canal alpha na camada, basta clicar com o botão direito na camada desejada e marque a opção &#8220;adicional canal alpha&#8221;. Agora sua camada irá ter transparência =]. </p>
<p>Outra coisa iTy, repare nos autores pelas tags assim você pode encontra-lo mais facilmente fazendo com que sua dúvida tenha mais chances de ser respondida com mais velocidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Razgriz</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2461</link>
		<dc:creator>Razgriz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2461</guid>
		<description>Olá . 

supondo que você usa linux instalar um pincel é bem simples, depois de baixa-lo, descompacte o arquivo e coloque o na pasta do gimp : home/usuario/.gimp2.x/brushes e pronto =] só se divertir. 

ahhh quase me esqueço, aqui deixo uma lista de recursos pra você e os demais do meu acervo pessoal. 

http://razgrizbox.wordpress.com/2008/12/05/o-listao/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá . </p>
<p>supondo que você usa linux instalar um pincel é bem simples, depois de baixa-lo, descompacte o arquivo e coloque o na pasta do gimp : home/usuario/.gimp2.x/brushes e pronto =] só se divertir. </p>
<p>ahhh quase me esqueço, aqui deixo uma lista de recursos pra você e os demais do meu acervo pessoal. </p>
<p><a href="http://razgrizbox.wordpress.com/2008/12/05/o-listao/" rel="nofollow">http://razgrizbox.wordpress.com/2008/12/05/o-listao/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iTy~*</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2460</link>
		<dc:creator>iTy~*</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2460</guid>
		<description>Ahh Aonde Cosegui Akel Modelo de Pincel? O Ke vc Deu o Toke Final Como Instalo? Existe Um TUT Ke ensine isoto aki? Procurei e Nao Axei Abraços!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh Aonde Cosegui Akel Modelo de Pincel? O Ke vc Deu o Toke Final Como Instalo? Existe Um TUT Ke ensine isoto aki? Procurei e Nao Axei Abraços!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iTy~*</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2458</link>
		<dc:creator>iTy~*</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2458</guid>
		<description>Walisson Na Parte DA Borracha eu me Perco Ao Inves de LImpar o Olho eu apago a Imagen Tipow Um REta Branca =/ Poderia Ajudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Walisson Na Parte DA Borracha eu me Perco Ao Inves de LImpar o Olho eu apago a Imagen Tipow Um REta Branca =/ Poderia Ajudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Razgriz</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Razgriz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2449</guid>
		<description>Olá Wagner, 

A diferença esta no fato de que o filtro equilíbrio de cores trata diretamente com os canais rgb não importando a atual situação da imagem, já o outro trabalha com os níveis de cores originais disponíveis =].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Wagner, </p>
<p>A diferença esta no fato de que o filtro equilíbrio de cores trata diretamente com os canais rgb não importando a atual situação da imagem, já o outro trabalha com os níveis de cores originais disponíveis =].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wallisson Narciso (satangos) 's status on Tuesday, 14-Jul-09 12:42:56 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2448</link>
		<dc:creator>Wallisson Narciso (satangos) 's status on Tuesday, 14-Jul-09 12:42:56 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2448</guid>
		<description>[...] colorizar imagens de forma indolor no Gimp http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colorizar imagens de forma indolor no Gimp <a href="http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/" rel="nofollow">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Santos</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2447</link>
		<dc:creator>Wagner Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2447</guid>
		<description>Primeiramente parabéns, gostei do post. Eu fazia algo parecido (no Photoshop) com Matiz-Saturação. Tentei utilizá-lo no gimp (com essa mesma imagem) e não consegui o efeito desejado, então surgiu a seguinte dúvida:
Qual a diferença entre Equilíbrio de cores, Matiz-saturação e Colorizar? O primeiro e o último fazem praticamente a mesma coisa (ao menos no meu teste), já com Matiz-saturação, não obtive o resultado imaginado.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente parabéns, gostei do post. Eu fazia algo parecido (no Photoshop) com Matiz-Saturação. Tentei utilizá-lo no gimp (com essa mesma imagem) e não consegui o efeito desejado, então surgiu a seguinte dúvida:<br />
Qual a diferença entre Equilíbrio de cores, Matiz-saturação e Colorizar? O primeiro e o último fazem praticamente a mesma coisa (ao menos no meu teste), já com Matiz-saturação, não obtive o resultado imaginado.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ciriaco</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/intermediario/como-obter-cor-sem-dor/comment-page-1/#comment-2446</link>
		<dc:creator>ciriaco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=411#comment-2446</guid>
		<description>Muy bueno. Enhorabuena por su web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno. Enhorabuena por su web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
