﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Desenhando retas no Gimp</title>
	<atom:link href="http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/</link>
	<description>Site sobre o software livre GIMP</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:07:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: LELIANE</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>LELIANE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/#comment-840</guid>
		<description>OI, SERÁ QUE É O MARQUINHOS?? RSRS, QUERO APRENDER A TRABALHAR IMAGENS, DÊ UMAS DICAS OK? BEIJOS EM TODOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OI, SERÁ QUE É O MARQUINHOS?? RSRS, QUERO APRENDER A TRABALHAR IMAGENS, DÊ UMAS DICAS OK? BEIJOS EM TODOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vanillde</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>vanillde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/#comment-500</guid>
		<description>estou começando hoje no gimp não estou entendendo nada....naum consigo localizar estas ferrramentas , não explicam nada!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou começando hoje no gimp não estou entendendo nada&#8230;.naum consigo localizar estas ferrramentas , não explicam nada!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OGIMP &#187; Pixel-Art 3D (figura isométrica)</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>OGIMP &#187; Pixel-Art 3D (figura isométrica)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 19:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhando-retas-no-gimp/#comment-5</guid>
		<description>[...] mais informações sobre retas consulte o artigo Desenhando retas no Gimp do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais informações sobre retas consulte o artigo Desenhando retas no Gimp do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
