﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Desenhado figuras geométricas (vazadas)</title>
	<atom:link href="http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/</link>
	<description>Site sobre o sofware livre GIMP</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:10:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Cleber Fraga</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-41</link>
		<dc:creator>Cleber Fraga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-41</guid>
		<description>Bom dia

Agradeço as dicas, ja dou aula de gnuPAINT, e BR-office, com possibilidade de dar aulas /oficinas    
de gimp, vou baixar a apostila, para trinar.

obs. dou aula em um CID (centro de inclusao digital)

SOFTWEAR LIVRE
SOCIEDADE LIVRE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia</p>
<p>Agradeço as dicas, ja dou aula de gnuPAINT, e BR-office, com possibilidade de dar aulas /oficinas<br />
de gimp, vou baixar a apostila, para trinar.</p>
<p>obs. dou aula em um CID (centro de inclusao digital)</p>
<p>SOFTWEAR LIVRE<br />
SOCIEDADE LIVRE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Cioli</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-16</link>
		<dc:creator>Ana Cioli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-16</guid>
		<description>Muito obrigado estou baixando...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado estou baixando&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AndeOn</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-15</link>
		<dc:creator>AndeOn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 18:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-15</guid>
		<description>Tente baixar o apostilão do metrô
http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp
é o material que aborda o mais básico do GIMP disponibilizado em português hoje na internet. Vamos montar um tópico no fórum reunindo os materiais para quem quer aprender disponíveis para download hoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tente baixar o apostilão do metrô<br />
<a href="http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp" rel="nofollow">http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp</a><br />
é o material que aborda o mais básico do GIMP disponibilizado em português hoje na internet. Vamos montar um tópico no fórum reunindo os materiais para quem quer aprender disponíveis para download hoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Cioli</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-14</link>
		<dc:creator>Ana Cioli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/tutoriais/iniciante/desenhado-figuras-geometricas-vazadas/#comment-14</guid>
		<description>estou em branco como um papel quero aprender e,tentei fazer o que esta explicando ai mas???????? nem sei aonde esta o botão sou analfa mesmo neste programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou em branco como um papel quero aprender e,tentei fazer o que esta explicando ai mas???????? nem sei aonde esta o botão sou analfa mesmo neste programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
