<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OGIMP - Comunidade GIMP do Brasil &#187; Software Livre</title>
	<atom:link href="http://www.ogimp.com.br/categoria/noticias/software-livre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogimp.com.br</link>
	<description>Site sobre o software livre GIMP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Lançado o Grupo de Interesse 4CMULTI no FISL!</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/lancado-o-grupo-de-interesse-4cmulti-no-fisl/</link>
		<comments>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/lancado-o-grupo-de-interesse-4cmulti-no-fisl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razgriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Caros, antes de mais nada quero dizer o nome disso : VITÓRIA. Durante o 11º Fisl foi lançado o 4CMULTI , o primeiro espaço destinado a fomentação das ferramentas gráficas livres*(Gimp, Inkscape e Blender no Portal do Software Públco! ) Todos aqui estão convidados a se tornarem membros colaboradores desta nossa grande conquista! http://www.softwarepublico.gov.br/4cmulti O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ogimp.com.br/wp-content/uploads/2010/07/multiraz.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1515" title="multiraz" src="http://www.ogimp.com.br/wp-content/uploads/2010/07/multiraz.png" alt="" width="569" height="517" /></a></p>
<p>Caros,</p>
<p>antes de mais nada quero dizer o nome disso : VITÓRIA.</p>
<p>Durante o 11º Fisl foi lançado o 4CMULTI , o primeiro espaço destinado a fomentação das ferramentas gráficas livres*(Gimp, Inkscape e Blender no Portal do Software Públco! )</p>
<p>Todos aqui estão convidados a se tornarem membros colaboradores desta nossa grande conquista!</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>http://www.softwarepublico.gov.br/4cmulti</strong></span></p>
<p>O 4CMULTI tem como objetivo fomentar o uso de ferramentas gráficas e projetos colaborativos com este foco, bem como o compartilhamento de conhecimento e recursos entre as comunidades dos principais programas gráficos livres. A comunidade acadêmica também poderá participar do compartilhamento de tais recursos como também todos os interessados de maneira irrestrita e colaborativa.</p>
<p>Com a iniciativa do governo e a ONG Ser viva a computação gráfica livre alcança hoje um grau de apoio e visibilidade desejado há muito tempo. Concluindo foi um grande avanço e uma conquista para todos os que apoiam e aumejam o sucesso do segmento e do software livre em geral. Cabe também ressaltar que a histórica reunião e parceria destas comunidades não é restritiva sendo bem vindos outros projetos do seguimento que tenham como objetivo o compartilhamento de conhecimentos e talentos em prol deste ideal comum. Esperamos sinceramente que este espaço seja aproveitado em plenitude máxima por muito tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/lancado-o-grupo-de-interesse-4cmulti-no-fisl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As vezes&#8230; certas coisas pedem que o protocolo seja quebrado.</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/as-vezes-certas-coisas-pedem-que-o-protocolo-seja-quebrado/</link>
		<comments>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/as-vezes-certas-coisas-pedem-que-o-protocolo-seja-quebrado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razgriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Razgriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Caros, isso não é um artigo mas um pedido a pessoa que eu amo. Espero que compreendam isto mas sem ela provavelmente eu não teria condições de tocar esse projeto. Assim: MILLA: Aos demais 10000000 desculpas e voltemos a programação normal. op]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros,</p>
<p>isso não é um artigo mas um pedido a pessoa que eu amo.</p>
<p>Espero que compreendam isto mas sem ela provavelmente eu não teria condições de tocar esse projeto. Assim:</p>
<p>MILLA:</p>
<p><a href="http://www.ogimp.com.br/wp-content/uploads/2009/08/askher.png" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-872" title="askher" src="http://www.ogimp.com.br/wp-content/uploads/2009/08/askher-1024x1024.png" alt="askher" width="650" height="650" /></a></p>
<p>Aos demais 10000000 desculpas e voltemos a programação normal.</p>
<p>op</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/as-vezes-certas-coisas-pedem-que-o-protocolo-seja-quebrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curta metragem com efeitos em plataforma livre</title>
		<link>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/curta-metragem-com-efeitos-em-plataforma-livre/</link>
		<comments>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/curta-metragem-com-efeitos-em-plataforma-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndeOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/curta-metragem-com-efeitos-em-plataforma-livre/</guid>
		<description><![CDATA[A Quadro Chave produções acaba de lançar o site do Curta metragem O Santo, o Cão e o Esquisto. No site você poderá assistir o trailer, conferir a galeria de fotos com material de story-board, pré-produção, produção e pós-produção. O site foi construído com Joomla e as imagens criadas com Gimp! O Santo, o Cão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Quadro Chave produções acaba de lançar o  <a href="http://osanto.quadrochave.com/" target="_blank">site</a> do Curta metragem O Santo, o Cão e o Esquisto. No site você poderá assistir o trailer, conferir a galeria de fotos com material de story-board, pré-produção, produção e pós-produção.</p>
<p>O site foi construído com Joomla e as imagens criadas com Gimp!</p>
<p>O Santo, o Cão e o Esquisito é um video experimental coreografado com dança, baseado em literatura de cordel que conta as pelejas de Lampião. O Curta Contou com o apoio da UFRJ e foi desenvolvido pelo Laboratório de Imagem Criação, Projeto Sou Brasileiro de Arte e Cultura e Quadro Chave produções. Possui licença Creative Commons. Desta forma não impomos restrições de uso e cópia da obra. Afinal, acreditamos que um projeto cultural deve ser difundido. O Curta-metragem também conta com efeitos visuais criados em software livre como Blender, Cinelerra e Cinepaint. O DVD do curta, já à venda, vem com um extenso conteúdo de extras como bastidores, making of, desenhos, tutorial para reprodução do efeito visual da imagem acima (também disponível no site) e até mesmo arquivos do Blender.</p>
<p>O Santo, o Cão e o Esquisito estará disponível para download à partir de Março no site oficial. Em breve estaremos colocando muito mais informações dos efeitos visuais. Acompanhe: <a href="http://osanto.quadrochave.com/" target="_blank"> O Santo, o Cão e o Esquisito</a></p>
<p>Enviado por Henrique Barone (hbaroneØ·com·br)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogimp.com.br/noticias/software-livre/curta-metragem-com-efeitos-em-plataforma-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
